
Генератор Odwerk GG1000
ODWERK является одним из лидеров Китая, с годовым оборотом более 2 миллиардов долларов, в производстве источников электроснабжения. Основная часть продукции поставляется в страны Западной Европы, США, Японии, что говорит о высоком качестве продукции. Фабрика основана в 1982г. На рынке Украины ODWERK предлагается с 2000г. История продаж в Украине свидетельствует о высочайшем качестве оборудования данной торговой марки.
Бензогенератор Odwerk оснащен надежными комплектующими и приспособлен к работе в самых разнообразных условиях. Электростанции Odwerk GG1000 удобны, главным образом, за счет малого веса и компактных габаритов, а также за счет низкого потребления топлива. Ручной тип запуска обеспечивает безопасный старт.
Может применяться на даче, в быту и на отдыхе; подходит в качестве резервного или автономного источника питания.
Вид топлива | Бензин |
Вариант исполнения | В кожухе |
Максимальная мощность (кВт) | 0.78 кВт |
Номинальная мощность (кВт) | 0.65 кВт |
Тип альтернатора | Синхронный |
Напряжение | 220 В |
Количество фаз | Однофазный |
Частота | 50 Гц |
АВР (автоматический ввод резерва) | Нет |
Система охлаждения | Воздушное |
Счетчик мото-часов | Нет |
Уровень шума (дБа) | 60 дБа |
Расход топлива (л/час) | 0.5 л/час |
Объем топливного бака (л) | 4.2 л |
Страна-производитель | Китай |
Тип двигателя | 2-тактный |
Время беспрерывной работы (час) | 8 часов |
Частота вращения (об/мин) | 3000 об/мин |
Объем масла в картере двигателя (л) | 0.8 л |
Тип запуска | Ручной старт |
Гарантия | 12 месяцев |
Наличие АКБ | нет |
AVR (автоматический регулятор напряжения) | нет |
Степень защиты | IP23 |
Выход 12 В | да |
Высота, мм | 382 |
Глубина, мм | 337 |
Ширина, мм | 325 |
Вес (кг.) | 18,5 |
- Цена: Цену уточняйте