


Мотоблок дизельный WEIMA WM 1100BE 188FBE (12.0 л.с.)
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Основные | |
---|---|
Производитель | Weima |
Страна производитель | Китай |
Тип | Мотоблок |
Тип двигателя | Дизельный |
Марка двигателя | WM188FBE |
Система запуска | Электростартер и механический стартер |
Трансмиссия | Шестеренчатый редуктор |
Вал отбора мощности | Да |
Гарантийный срок | 12(мес) мес |
Характеристики двигателя внутреннего сгорания | |
Мощность двигателя | 12.0(л. с.) кВт |
Объем двигателя | 440.0(куб. см) куб. см |
Тактность двигателя | Четырёхтактный |
Количество цилиндров | 1 |
Система охлаждения двигателя | Воздушная |
Габаритные размеры | |
Высота | 850.0(мм) мм |
Вес | 150.0(кг) кг |
Дополнительные характеристики | |
Длина | 1800.0(мм) мм |
Ширина | 1050.0(мм) мм |
Сцепление | Многодисковое сцепление в маслянной ванне |
Комплектация | Мотоблок, фрезы, защитные крылья, комплект пневмоколес, инструкция, гарантийный талон |
Расход топлива | 0.8(л/ч) л/кВт-ч |
Количество передач | 2 вперед / 1 назад |
Обороты ВОМа | 3000 (об/мин) |
Минимальная ширина обработки | 80.0(см) |
Размер колес | 4.00-10" |
Объем масляного бака | 1.7(л) |
Диаметр колес | 10.0(дюйм) |
Ширина колеи | 230 / 520 (мм) |
Максимальная глубина обработки | 35.0(см) |
Тип масла в редукторе | Трансмиссионное масло ТАД-17; ТАП-15 |
Максимальная ширина обработки | 135.0(см) |
Регулировка руля влево-вправо | Да |
Номинальный погрузочный вес прицепа | 350 (кг) |
Разблокировка дифференциала | Нет |
Скорость вращения фрез | 137.0(об/мин) |
Тип двигателя | Дизельный |
- Цена: 670 500 Тг.